paslaugos namams / internetas

OPTINIAIS TINKLAIS:
| Planas | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps)** | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps** | ||
| Realus IP adresas | taip | taip | taip | ||
| el. pašto dėžutės | nėra | 1 | 2 | ||
| P2P tinklai | ne | taip | taip | ||
| Mėnesinis mokestis* | 20 Lt. | 35 Lt. | 50 Lt. |
* - Paslaugų namams kainos nurodomos Lt. su PVM.
** - Jei techninės galimybės leidžia.
BEVIELIU RYŠIU
Planai tiekiant paslaugas su įranga 802.11a standarto, nemokamas Interneto įrengimas tik "C" planui:
| Planas | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps) | 5 Mbps | 10 Mbps | 18 Mbps | ||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 2 Mbps | 5 Mbps | 10 Mbps | ||
| Realus IP adresas | taip | taip | taip | ||
| el. pašto dėžutės | nėra | 1 | 2 | ||
| P2P tinklai | ne | taip | taip | ||
| Mėnesinis mokestis* | 20 Lt. | 35 Lt. | 50 Lt. |
Planai tiekiant paslaugas su įranga 802.11n standarto, klientui įsigyjant galinę įrangą (kaina su montavimu 350Lt):
| Planas | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 20 Mbps | 40 Mbps | ||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 2 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | ||
| Realus IP adresas | taip | taip | taip | ||
| el. pašto dėžutės | nėra | 1 | 2 | ||
| P2P tinklai | ne | taip | taip | ||
| Mėnesinis mokestis* | 20 Lt. | 35 Lt. | 50 Lt. |
Planai tiekiant paslaugas su įranga 802.11n standarto, klientui įsigyjant galinę įrangą (kaina su montavimu 700Lt) su galimybe nemokamai žiūrėti televiziją per kompiuterį:
| Planas | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 20 Mbps | 50-70 Mbps | ||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 2 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | ||
| Realus IP adresas | taip | taip | taip | ||
| el. pašto dėžutės | nėra | 1 | 2 | ||
| P2P tinklai | ne | taip | taip | ||
| Mėnesinis mokestis* | 20 Lt. | 35 Lt. | 50 Lt. |
* - Interneto paslaugų namams ir įrangos kainos nurodomos Lt. su PVM.









