paslaugos verslui / internetas

Optiniais tinklais:
| Planas | ![]() |
![]() |
|||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps) | 50 Mbps | 100 Mbps | |||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 20 Mbps | |||
| Realus IP adresas | taip | taip | |||
| el. pašto dėžutės | 10 | neribota | |||
| P2P tinklai | taip | taip | |||
| Mėnesinis mokestis* | 50 Lt. | 100 Lt. |
Bevieliu ryšiu:
| Planas | ![]() |
![]() |
|||
| Greitaveika Lietuvoje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 40 Mbps | |||
| Greitaveika užsienyje iki (dieną/naktį, Mbps) | 10 Mbps | 20 Mbps | |||
| Realus IP adresas | taip | taip | |||
| el. pašto dėžutės | 10 | neribota | |||
| P2P tinklai | taip | taip | |||
| Mėnesinis mokestis* | 50 Lt. | 100 Lt. |
Paslaugų verslui kainos nurodomos Lt. be PVM.









